Prędkość druku na godzinę | A4: 7981 str./godz. |
Prędkość drukowania A4 | 140 str./min |
Prędkość drukowania A3 | 80 str./min |
Rozdzielczość drukowania | 2400 x 3600 dpi x 8 bit |
FIERY IMAGE CONTROLLER IC-319 |
|
---|---|
Architektura | zewnętrzna |
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel® Xeon 5118 |
Częstotliwośc taktowania | 2.3 GHz |
RAM std | 32 GB |
HDD | 4,5 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS |
Możliwe systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
FIERY IMAGE CONTROLLER IC-318 |
|
Architektura | zewnętrzna |
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel i7-6700 |
Częstotliwośc taktowania | 3.2 GHz |
RAM std | 16 GB |
HDD | 1 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS |
Możliwe systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
CREO IMAGE CONTROLLER IC-316 |
|
Architektura | zewnętrzna |
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel i7-8700 |
Częstotliwośc taktowania | 3.2 GHz |
RAM std | 20 GB |
HDD | 8 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.9; PDF/VT-1/-2; PDF/X1a,3,4; PPML v2.2; Creo VPS; AFP, IPDS; JPEG; TIFF (v6,1bit) |
Możliwe systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-610 |
|
Architektura | wewnętrzna |
System operacyjny | Linux |
Procesor | Intel Core i7-6700 |
Częstotliwośc taktowania | 3.4 GHz |
RAM std | 16 GB |
HDD | 3 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.6; PDF-VT; TIFF (v6); PPML v2.2; PCL 5c/XL |
Możliwe systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
AKCESORIA |
|
KM kontroler obrazu | IC-610 |
EFI zewnętrzny kontroler obrazu | IC-318 |
EFI zewnętrzny kontroler obrazu | IC-319 |
CREO zewnętrzny kontroler obrazu | IC-316 |
Podajnik na papier | PF-712 |
Podajnik na papier ze skanerem | PF-713 |
Podgrzewacz osuszacza | HT-506 |
Wieloarkuszowy podajnik ręczny | MB-511 |
Jednostka transportowa | RU-518m |
Nawilżacz | HM-103 |
Inteligentny optymalizator jakości | IQ-501 |
Jednostka oczyszczania | RU-702 |
Jednostka kontroli automatycznej | UK-301 |
Moduł zamykania kopert | EF-106 |
Taca odbiorcza | OT-512 |
Zestaw długich arkuszy (wkład) | MK-760 |
Zestaw długich arkuszy (wyjście) | MK-761 |
Interfejs innego producenta | MK-737 |
Moduł transportujący | RU-510 |
Moduł zszywający | FS-541 |
Moduł broszurujący (do modułu zszywającego) | SD-510 |
Moduł dziurkujący | PK-525 |
Zestaw do mocowania | MK-732 |
Moduł podający predruki | PI-502 |
Zestaw do dociskania i przycinania | PT-220 |
Zestaw do formowania narożników | SF-204 |
Moduł składający i dziurkujący | FD-503 |
Moduł broszurujący | SD-506 |
Moduł broszurujący | SD-513 |
Moduł składający | FD-504 |
Zestaw do przycinania | TU-503 |
Zestaw do bigowania | CR-101 |
Moduł odbierajacy | LS-507 |
Wózek | LC-502 |
Moduł oprawy klejonej | PB-503 |
Zestaw do przycinania | TU-510 |
Zestaw do bigowania | CR-102 |
Zestaw do przycinania | TU-504 |
Zestaw bannerów | MK-764 |
Zestaw separatora zadań | JS-507 |
Moduł dziurkowania wielopunktowego | G1 |
Moduł dziurkowania wielopunktowego | G2 |
Maksymalna jednostka wiązania | MB-200 |
Moduł broszurujący | Plockmatic SD-350/500 |
Moduł broszurujący | Plockmatic PSQ-160 |
Jednostka do układania banerów | MPS-130 |
Gramatura papieru | 52 - 450 g/m² |
Moduł dupleksu | Druk dwustronny typu non-stack; 52 - 450 g/m² |
Rozmiar papieru | Rozmiary arkuszy 330,2 x 487,7 mm 330,2 x 900 mm (maks. w trybie jednostronnym) 330,2 x 1300 mm (maks. w trybie dwustronnym) |
Wymiary głównej jednostki (Sz. x Gł. x Wys.) | 1151 x 932 x 1620 mm |
Waga jednostki głównej | 560 kg |
Wejście papieru | 14 140 arkuszy |
FIERY IMAGE CONTROLLER IC-319 |
|
---|---|
Architektura | zewnętrzna |
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel® Xeon 5118 |
Częstotliwośc taktowania | 2.3 GHz |
RAM std | 32 GB |
HDD | 4,5 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS |
Możliwe systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
FIERY IMAGE CONTROLLER IC-318 |
|
Architektura | zewnętrzna |
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel i7-6700 |
Częstotliwośc taktowania | 3.2 GHz |
RAM std | 16 GB |
HDD | 1 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS |
Możliwe systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
CREO IMAGE CONTROLLER IC-316 |
|
Architektura | zewnętrzna |
System operacyjny | Windows 10 |
Procesor | Intel i7-8700 |
Częstotliwośc taktowania | 3.2 GHz |
RAM std | 20 GB |
HDD | 8 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.9; PDF/VT-1/-2; PDF/X1a,3,4; PPML v2.2; Creo VPS; AFP, IPDS; JPEG; TIFF (v6,1bit) |
Możliwe systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-610 |
|
Architektura | wewnętrzna |
System operacyjny | Linux |
Procesor | Intel Core i7-6700 |
Częstotliwośc taktowania | 3.4 GHz |
RAM std | 16 GB |
HDD | 3 TB |
Język opisu strony | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.6; PDF-VT; TIFF (v6); PPML v2.2; PCL 5c/XL |
Możliwe systemy operacyjne | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
AKCESORIA |
|
KM kontroler obrazu | IC-610 |
EFI zewnętrzny kontroler obrazu | IC-318 |
EFI zewnętrzny kontroler obrazu | IC-319 |
CREO zewnętrzny kontroler obrazu | IC-316 |
Podajnik na papier | PF-712 |
Podajnik na papier ze skanerem | PF-713 |
Podgrzewacz osuszacza | HT-506 |
Wieloarkuszowy podajnik ręczny | MB-511 |
Jednostka transportowa | RU-518m |
Nawilżacz | HM-103 |
Inteligentny optymalizator jakości | IQ-501 |
Jednostka oczyszczania | RU-702 |
Jednostka kontroli automatycznej | UK-301 |
Moduł zamykania kopert | EF-106 |
Taca odbiorcza | OT-512 |
Zestaw długich arkuszy (wkład) | MK-760 |
Zestaw długich arkuszy (wyjście) | MK-761 |
Interfejs innego producenta | MK-737 |
Moduł transportujący | RU-510 |
Moduł zszywający | FS-541 |
Moduł broszurujący (do modułu zszywającego) | SD-510 |
Moduł dziurkujący | PK-525 |
Zestaw do mocowania | MK-732 |
Moduł podający predruki | PI-502 |
Zestaw do dociskania i przycinania | PT-220 |
Zestaw do formowania narożników | SF-204 |
Moduł składający i dziurkujący | FD-503 |
Moduł broszurujący | SD-506 |
Moduł broszurujący | SD-513 |
Moduł składający | FD-504 |
Zestaw do przycinania | TU-503 |
Zestaw do bigowania | CR-101 |
Moduł odbierajacy | LS-507 |
Wózek | LC-502 |
Moduł oprawy klejonej | PB-503 |
Zestaw do przycinania | TU-510 |
Zestaw do bigowania | CR-102 |
Zestaw do przycinania | TU-504 |
Zestaw bannerów | MK-764 |
Zestaw separatora zadań | JS-507 |
Moduł dziurkowania wielopunktowego | G1 |
Moduł dziurkowania wielopunktowego | G2 |
Maksymalna jednostka wiązania | MB-200 |
Moduł broszurujący | Plockmatic SD-350/500 |
Moduł broszurujący | Plockmatic PSQ-160 |
Jednostka do układania banerów | MPS-130 |