Szanowni Klienci, informujemy, że w dniu 24 grudnia nasza firma będzie nieczynna. Serdecznie zachęcamy do składania zamówień z wyprzedzeniem. Wszystkie zamówienia nadesłane do nas w czasie przerwy świątecznej będą obsługiwane sukcesywnie począwszy od 27 grudnia.
Drukarka Lexmark XM 1342 wyposażona jest w podstawowe funkcje, zatem dobrze się sprawdzi niewielkich grupach użytkowników. Szybkość drukowania to 40 str./min, zapewnia również autoatyczne skanowanie dwustronne, kopiowanie i faksowanie. Jest lekkie i kompaktowe, dzięki czemu zmieści się niemal wszędzie oraz zapewnia łączność USB, Ethernet i Wi-Fi. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7,2 cala obejmuje wbudowaną łączność w chmurze, co usprawnia pracę. Standardowe drukowanie dwustronne pozwala zaoszczędzić papier, a kompleksowe zabezpieczenia Lexmarka pomagają chronić sieć komputerową i wrażliwe informacje. Opcjonalna taca na 550 arkuszy oraz wymienna kaseta z tonerem Unison™ gwarantująca do 18 000 stron wydruków** zapewniają dłuższe serie drukowania i większą elastyczność nośników.
Nr kat. | 29S0489 |
Technologia druku | Monochrome Laser |
Funkcja | Skanowanie kolorowe Biurowy Faksowanie Druk |
Wielkość grupy roboczej | Mała grupa robocza |
Ekran dotykowy | Yes |
Wyświetlacz | 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel |
Szybkość druku (A4, mono) | Maks. 40 str./min.6 |
Szybkość druku dwustronnego (A4, mono) | Maks. 18 str./min.6 |
Czas wydruku pierwszej strony (mono), | Tylko 5.9 sek. |
Dupleks (druk dwustronny) | Zintegrowany dupleks |
Rozdzielczość druku, mono | 2400 IQ (2400 x 600 dpi) 300 x 300 dpi 600 x 600 dpi 1200 x 600 dpi |
Szybkość kopiowania (A4, mono) | Maks. 39 kopii/min.6 |
Szybkość kopiowania dwustronnego (A4, mono) | Maks. 18 str./min.6 |
Czas kopiowania pierwszej strony (mono), | Tylko 5.9 sek. |
Zakres zmniejszenia/powiększenia | 25 - 400 % |
Szybkość skanowania jednostronnego A4 (mono) | Maks. 46 / 48 str./min. |
Szybkość skanowania jednostronnego A4 (kolor) | Maks. 20 / 21 str./min. |
Szybkość skanowania dwustronnego A4 (mono) | Maks. 92 / 96 str./min. |
Szybkość skanowania dwustronnego A4 (kolor) | Maks. 40 / 42 str./min. |
Maksymalny obszar skanowania (mm) | 215.9 x 355.6 mm |
Skanowanie z podajnika automatycznego | DADF (single pass Duplex) |
Rodzaj skanera | Flatbed scanner with ADF |
Technologia skanowania | CIS |
Rozdzielczość skanowania | up to 600 X 600 ppi (color) |
Formaty zeskanowanych plików (do wysłania) | JPEG, JPG TIFF |
Miejsca docelowe skanu | e-mail FTP USB or Network connected computer |
Szybkość modemu | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s |
Szybkość transmisji faksu | < 3 seconds per page |
Szybkość procesora | Dual Core, 1.0 GHz |
Pamięć, standardowo | 512 MB |
Pamięć, maksymalnie | 512 MB |
Dysk twardy | Niedostępny |
Obsługiwane systemy operacyjne Apple | Support is provided through AirPrint and AirScan only |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0. Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5 Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5 Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0 |
Obsługiwane systemy operacyjne Linux | openSUSE Linux 42.3 Fedora 27, 28, 29 Ubuntu 16.04, 18.04 LTS Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6 Debian 9.4, 9.5, 9.6 Debian GNU/Linux 8.11 openSUSE Linux 15 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 SUSE Linux Enterprise Server 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows | Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows Server 2012 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Novell | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3 Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64) Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64) Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64) |
Standardowa obsługa papieru | Podajnik na 250 arkuszy Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy Odbiornik na 150 arkuszy Zintegrowany dupleks |
Opcje obsługi papieru | Taca na 550 arkuszy |
Standardowa pojemność podajników | Maks. 350 arkuszy |
Maksymalna pojemność podajników | Maks. 900 arkuszy |
Standardowa pojemność odbiorników | Maks. 150 arkuszy |
Maksymalna pojemność odbiorników | Maks. 150 arkuszy |
Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy | 60 - 120 g/m² |
Obsługiwana gramatura papieru - podajnik wielofunkcyjny | 60 - 217 g/m² |
Automatyczny podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy |
Pojemność podajnika dokumentów | Maks. 50 arkuszy |
Pojemność odbiornika dla kopiowania/skanowania | Maks. 50 arkuszy |
Opcja wykańczania dokumentów | Nie |
Standardowa liczba podajników | 2 |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Obsługiwane rodzaje nośników | Karty Koperty Etykiety papierowe Papier zwykły Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Obsługiwane rozmiary nośników | Koperta 10 Koperta 7 3/4 Koperta 9 A4 A5 Koperta DL Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal Oficio A6 |
Interfejsy standardowe | Szybki Ethernet USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B) |
Bezpośredni port USB | Tak |
Sieć Ethernet | Tak |
Łączność bezprzewodowa | Tak |
Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv4 TCP/IP IPv6 TCP UDP IPSEC w/ IPv4 IPSEC w/ IPv6 ICMP IGMP 802.1x |
Sposoby druku sieciowego | LPR/LPD Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) Microsoft Web Services WSD |
Protokoły zarządzania siecią1 | HTTP HTTPs (SSL/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP DHCP ICMP DNS SMTP DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
Bezpieczeństwo sieci | SNMPv3 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Obszar zadruku | 5.0 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz) |
Języki druku (standardowo) | Emulacja PCL 5c PCL 5e Emulation PCL 6 Emulation PostScript 3 Emulation Direct Image PDF 1.7 emulation |
Czcionki i strony kodowe | 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide 2 PCL bitmap fonts 89 skalowalnych czcionek PostScript For more information, refer to the Technical Reference. 89 scalable PCL fonts |
Wydajność kaset z tonerem (maks.)5 | 18,000-page High Yield Cartridge |
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego | Maks. 40000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%4 |
Tonery dostarczane z urządzeniem | Startowa zwrotna kaseta z czarnym tonerem na 3000 stron |
Tonery dostępne w handlu: | Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. |
Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm | 385 x 420 x 465 mm |
Waga z opakowaniem (kg) | 14.7 kg |
Wymiary (W x S x G) w mm | 339 x 411 x 366 mm |
Waga | 12.8 kg |
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym | 14 dBA |
Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie) | 53 dBA |
Poziom hałasu w czasie druku dwustronnego | 50 dBA |
Poziom hałasu podczas pracy (kopiowanie) | 59 dBA |
Poziom hałasu podczas pracy (skanowanie) | 58 dBA |
Quiet Mode | 48 dBA |
Energy Star | Tak |
Średni pobór mocy w trybie hibernacji | 0.1 W |
Średni pobór mocy w trybie uśpienia | 1.1 W |
Średni pobór mocy podczas drukowania | 580 W |
Średni pobór mocy przy druku dwustronnym | 330 W |
Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC) | 0.54 kWh/tydzień |
Gwarancja | |
Certyfikaty | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP) |
Maksymalny miesięczny cykl pracy | Maks. 80000 str./miesiąc3 |
Zalecany nakład miesięczny | 800 - 8000 stron2 |
Warunki otoczenia w czasie pracy | Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80% Temperatura: od 10 do 32°C Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m |
Warunki licencyjne | Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. |
Kraj pochodzenia | China (PRC) |
Nr UNSPSC | 43212110 |